Informasi Pendaftaran
Universitas Duta Bangsa telah membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2024/2025 dimana alur atau panduan pendaftaran dapat dilihat di halaman https://spmb.udb.ac.id/alur-pendaftaran Adapun informasi yang kami sampaikan terkait penerimaan mahasiswa baru sebagai berikut:
-
Mengisi formulir pendaftaran di
https://spmb.udb.ac.id/pendaftar
Pastikan dikolom alamat email diisi alamat email yang aktif, karena semua informasi penerimaan akan dikirimkan ke email anda. - Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- Mengumpulkan pasfoto ukuran 3x4 berwarna 4 lembar.
- Mengumpulkan fotocopy ijazah & SKHU yang dilegalisir.
- Mengumpulkan transkip nilai (bagi yang transfer).
- Mengumpulkan fotocopy KTP & KK.
- Mengumpulkan fotocopy akta kelahiran.
-
Tambahan Syarat Untuk Calon Mahasiswa
- Pendaftar Fakultas Ilmu Kesehatan
Membayar tes kesehatan sebesar Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Pendaftar Fakultas Ilmu Kesehatan
| Waktu Pendaftaran | Tanggal Pelaksanaan |
|---|---|
| Gelombang Dini | 14 November 2024 - 25 Februari 2025 |
| Gelombang I | 26 Februari 2025 - 30 April 2025 |
| Gelombang II | 01 Mei 2025 - 30 Juni 2025 |
| Gelombang III | 01 Juli 2025 - 31 Agustus 2025 |
| Gelombang IV | 01 September 2025 - 30 September 2025 |
- Kampus 1
Jl. Bhayangkara No.55, Tipes, Serengan Kota Surakarta 57154 - Kampus 2
Jl. KH Samanhudi, No.93 Sondakan, LaweyanKota Surakarta 57147 - Kampus 3
Jl. Pinang, Jati, Cemani, Kec. Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57552 - Kampus Pusat Rektorat
Jl. Ki Mangun Sarkoro No.20, Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57135
- Web Site / Online
https://spmb.udb.ac.id/pendaftar
Informasi Biaya Pendidikan
Berikut adalah informasi mengenai biaya pendidikan di Universitas Duta Bangsa Surakarta
| Program Studi | Atribut & Kegiatan | Dana Pengembangan | Total | SPP/Semester |
|---|---|---|---|---|
| S1 - Sistem Informasi (Enterprise dan Data Science) | Rp. 2.500.000 | Rp. 9.000.000 | Rp. 11.500.000 | Rp. 4.000.000 |
| S1 - Teknik Informatika | Rp. 2.500.000 | Rp. 9.000.000 | Rp. 11.500.000 | Rp. 4.000.000 |
| S1 - Terapan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak (Teknologi Animasi dan Game Developer) | Rp. 2.500.000 | Rp. 8.500.000 | Rp. 11.000.000 | Rp. 3.000.000 |
| D3 - Teknik Komputer | Rp. 2.500.000 | Rp. 7.500.000 | Rp. 10.000.000 | Rp. 3.000.000 |
| Transfer Ke S1 | Rp. 2.350.000 | Rp. 8.000.000 | Rp. 10.350.000 | Rp. 3.000.000 |
| Program Studi | Atribut & Kegiatan | Dana Pengembangan | Total | SPP/Semester |
|---|---|---|---|---|
| Profesi Ners (Bisa di Angsur) | Rp. 21.500.000 | |||
| Profesi Kebidanan (Dari S1 Kebidanan) | Rp. 21.000.000 | |||
| Profesi Kebidanan (Dari D4 Kebidanan) | Rp. 27.000.000 | |||
| S1 - Farmasi | Rp. 3.350.000 | Rp. 13.500.000 | Rp. 16.850.000 | Rp. 7.000.000 |
| S1 - Farmasi Transfer (Dari D3 Farmasi) | Rp. 2.650.000 | Rp. 13.000.000 | Rp. 15.650.000 | Rp. 7.000.000 |
| S1 - Keperawatan | Rp. 3.850.000 | Rp. 9.000.000 | Rp. 12.850.000 | Rp. 5.200.000 |
| Transfer S1 - Keperawatan + Ners | Rp. 2.650.000 | Rp. 9.000.000 | Rp. 11.650.000 | Rp. 6.500.000 |
| S1 - Kebidanan | Rp. 3.850.000 | Rp. 9.000.000 | Rp. 12.850.000 | Rp. 4.500.000 |
| Transfer S1 - Kebidanan + Profesi Kebidanan | Rp. 2.500.000 | Rp. 8.000.000 | Rp. 10.500.000 | Rp. 7.500.000 |
| S1 - Administrasi Rumah Sakit | Rp. 3.350.000 | Rp. 8.500.000 | Rp. 11.850.000 | Rp. 4.300.000 |
| S1 - Terapan Teknologi Laboratorium Medis | Rp. 3.350.000 | Rp. 9.000.000 | Rp. 12.350.000 | Rp. 4.000.000 |
| D3 - Keperawatan | Rp. 3.850.000 | Rp. 8.500.000 | Rp. 12.350.000 | Rp. 4.600.000 |
| D3 - Kebidanan | Rp. 3.850.000 | Rp. 8.500.000 | Rp. 12.350.000 | Rp. 4.300.000 |
| D3 - Rekam Medis dan Informasi Kesehatan | Rp. 3.350.000 | Rp. 9.000.000 | Rp. 12.350.000 | Rp. 4.500.000 |
| Program Studi | Atribut & Kegiatan | Dana Pengembangan | Total | SPP/Semester |
|---|---|---|---|---|
| S1 - Manajemen | Rp. 2.500.000 | Rp. 8.500.000 | Rp. 11.000.000 | Rp. 4.000.000 |
| S1 - Akuntansi | Rp. 2.500.000 | Rp. 8.500.000 | Rp. 11.000.000 | Rp. 4.000.000 |
| S1 - Hukum | Rp. 2.500.000 | Rp. 8.500.000 | Rp. 11.000.000 | Rp. 4.000.000 |
| S1 - Komunikasi Bahasa Inggris & Bisnis Internasional | Rp. 2.500.000 | Rp. 8.500.000 | Rp. 11.000.000 | Rp. 4.000.000 |
| S1 - Ilmu Komunikasi | Rp. 2.500.000 | Rp. 8.500.000 | Rp. 11.000.000 | Rp. 4.000.000 |
| Program Studi | Atribut & Kegiatan | Dana Pengembangan | Total | SPP/Semester |
|---|---|---|---|---|
| S1 - Teknik Industri | Rp. 2.500.000 | Rp. 8.500.000 | Rp. 11.000.000 | Rp. 4.000.000 |
| S1 - Agribisnis | Rp. 2.500.000 | Rp. 8.500.000 | Rp. 11.000.000 | Rp. 4.000.000 |
| S1 - Terapan Kimia Industri | Rp. 2.500.000 | Rp. 7.500.000 | Rp. 10.000.000 | Rp. 3.000.000 |
| S1 - Terapan Teknologi Rekayasa Pangan | Rp. 2.500.000 | Rp. 7.500.000 | Rp. 10.000.000 | Rp. 3.000.000 |
| Program Studi | Atribut & Kegiatan | Dana Pengembangan | Total | SPP/Semester |
|---|---|---|---|---|
| S1 - Pendidikan Bahasa Inggris | Rp. 2.500.000 | Rp. 8.500.000 | Rp. 11.000.000 | Rp. 4.000.000 |
| S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | Rp. 2.500.000 | Rp. 8.500.000 | Rp. 11.000.000 | Rp. 4.000.000 |
Butuh Bantuan?
Admin SPMB
Jika kalian ada pertanyaan mengenai Penerimaan Mahasiswa Baru, silahkan hubungi kami!
Kontak Kami